Class Dates
Microblading Training Calendar
Microblading Training
February thru December
Every; Monday, Tuesday & Wednesday
Full Calendar Below
- 1 to 1 classes are available. Seats still available. You and a friend earn class discount. No experience necessary.
- Classic Eyelash Extension Training 2 days-$1000.
- November & December 2019 dates in Middletown NY. With live Model, Kit & Certification
- Mannequin Head not included.
- If you don’t see a date here that works with your schedule. Send us a text, we will respond as promptly as possible
© 2019 by REVOLUTION ESTHETICS
February 2020
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 |
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 |
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 |
Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 |
March 2020
Monday 2 | Tuesday 3 | Wednesday 4 |
Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 |
Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 |
Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 |
Monday 30 | Tuesday 31 | Wednesday 1 |
April 2020
Monday 30 | Tuesday 31 | Wednesday 1 |
Monday 6 | Tuesday 7 | Wednesday 8 |
Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 |
Monday 20 | Tuesday 21 | Wednesday 22 |
Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 |
May 2020
Monday 4 | Tuesday 5 | Wednesday 6 |
Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 |
Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 |
Monday 25 | Tuesday 26 | Wednesday 27 |
June 2020
Monday 1 | Tuesday 2 | Wednesday 3 |
Monday 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 |
Monday 15 | Tuesday 16 | Wednesday 17 |
Monday 22 | Tuesday 23 | Wednesday 24 |
Monday 29 | Tuesday 30 | Wednesday 1 |
July 2020
Monday 6 | Tuesday 7 | Wednesday 8 |
Monday 13 | Tuesday 14 | Wednesday 15 |
Monday 20 | Tuesday 21 | Wednesday 22 |
Monday 27 | Tuesday 28 | Wednesday 29 |
August 2020
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 |
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 |
Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 |
Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 |
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 |
September 2020
Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 |
Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 |
Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 |
Monday 21 | Tuesday 22 | Wednesday 23 |
Monday 28 | Tuesday 29 | Wednesday 30 |
October 2020
Monday 5 | Tuesday 6 | Wednesday 7 |
Monday 12 | Tuesday 13 | Wednesday 14 |
Monday 19 | Tuesday 20 | Wednesday 21 |
Monday 26 | Tuesday 27 | Wednesday 28 |
November 2020
Monday 2 | Tuesday 3 | Wednesday 4 |
Monday 9 | Tuesday 10 | Wednesday 11 |
Monday 16 | Tuesday 17 | Wednesday 18 |
Monday 23 | Tuesday 24 | Wednesday 25 |
Monday 30 | Tuesday 1 | Wednesday 2 |
December 2020
Monday 30 | Tuesday 1 | Wednesday 2 |
Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 |
Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 |
Monday 21 | Tuesday 22 | Wednesday 23 |
Monday 28 | Tuesday 29 | Wednesday 30 |